Detalhes do produto:
|
Nome dos bens: | Lâmina de faca do corte | Número da peça.: | 15069400 |
---|---|---|---|
Modelo do cortador: | TCW30 para Takaoka | N.W.: | 0.03kgs/pcs |
Termos de comércio: | À saída da fábrica | Característica: | Boa confiabilidade |
Destacar: | 15069400 peças sobresselentes do cortador,Faca da lâmina das peças sobresselentes do cortador,Faca da lâmina de cortador de Takaoka TCW30 |
Vantagens do tamanho da faca da lâmina de corte: 153*7*2mm PN/15069400
1. Boa confiança, tempo da vida mais longa: Ganhe seus custo e tempo.
2. Material de aço inoxidável: Durabilidade
3. Dimensões exatas: Precisão e facilidade melhoradas da instalação
4. Construção resistente: Segurança
5. Aplicabilidade a uma grande variedade de controle mecânico e industrial.
Especificações de produto:
Descrição | Lâmina de faca do corte |
Número da peça | 15069400 |
Apropriado para o modelo | TCW30 |
Tamanho | 153 x 7 x 2mm |
Pacote | 10pcs/box, enviando pelo algodão da espuma e pela caixa para a proteção. |
Prazo de entrega | No estoque, nós podemos mandar dentro de 24 horas após o pagamento |
MOQ | Menos quantidade ou amostras estão disponível |
Termo do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC na vista |
Imagem dos produtos:
FAQ:
1. Quanto tempo podemos nós receber sua resposta após o inquérito enviado?
: Dentro de 2 horas no tempo de funcionamento, 24 horas na outra hora.
2. Você oferece amostras?
: Nós oferecemos a amostra para materiais de consumo (lâmina, pedra, cerda). As peças para não oferecer a amostra mas garantiram pelo serviço pós-venda.
3. Nós precisamos de pagar pela amostra?
: A amostra está livre, mas a carga do correio é pagada pelo cliente contra a chegada. Se o cliente não tem o correio Account, nós podemos ajudá-los por nosso serviço de correio que custa o correio muito mais baixa do que oficial. Mas precisa de pagar-nos adiantado.
4. Como comprar de você?
: Você enviou o inquérito após o pagamento recebido, nós enviamos-lhe os bens pelo correio e oferecemos-lhe o número de referência.
5. Que termo que do pagamento você aceita?
: Nós aceitamos a segurança de comércio em linha, T/T, Paypal, Western Union.
6. Quanto tempo você pode enviar os bens após o pagamento?
: Para os artigos conservados em estoque, nós mandaremos dentro de 24 horas após o pagamento recebido, para outros artigos, nós informá-lo-emos quando nós que fazemos a ordem.
Lâmina de corte/faca para a auto máquina do cortador:
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | furo 364 x 8,5 x 2,4 dobro |
801437 | Q80 | único furo 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | Vetor 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vetor 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vetor 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2,5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 2,5 do × 8,3 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Para obter mais informações sobre dos auto produtos do cortador, por favor não hesite enviam-nos o e-mail, nós respondê-lo-emos muito logo. Algum de seu inquérito será apreciado altamente. Obrigado!
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086