Detalhes do produto:
|
Nome dos bens: | Auto lâmina de cortador/faca forte de H | Número da peça.: | 68539 |
---|---|---|---|
Modelo do cortador: | Kuris | Tamanho: | 232 x 10,5 x 3 milímetros |
Material: | HSS | Peso: | 0.048kgs/pcs |
Embalagem: | 10pcs/box | Método de comércio: | À saída da fábrica |
Realçar: | CAD que corta a auto lâmina de cortador,Auto lâmina de cortador 68539,Faca forte do cortador H de Kuris |
O tamanho 232x10.5x3mm do auto PN 68539 da lâmina/faca de cortador, é apropriado para cortar telas do vestuário, couro, tapete, lona. Nossas lâminas são feitas dos materiais os mais finos, pode fornecê-lo a vida onde mais longa você tirará proveito de menos tempo ocioso da máquina e custo de substituição reduzido da lâmina.
Características:
Especificações de produto:
Descrição | Lâmina de cortador/faca forte de H |
Número da peça | 68539 |
Apropriado para o modelo | Cortador de Kuris |
Tamanho | 232 * 10,5 * 3mm |
Pacote | 10pcs/box, enviando pelo algodão da espuma e pela caixa para a proteção. |
Prazo de entrega | No estoque, nós podemos mandar dentro de 24 horas após o pagamento |
MOQ | Como uma inicial, menos quantidade ou amostras estão disponível |
Termo do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC na vista |
Imagem dos produtos:
Imagem de embalagem:
Por que nos escolha?
Série 1.> de produtos completa:
Estão abaixo algumas das peças que do modelo de máquina nós podemos fornecer:
GT7250, S7200, GT5250, S5200, GT3250, S3200, Xlc7000, GTXL, modelo VX, propagador SY105, XLS, plotador.
MP6, IX6, IX9, MP9, MH8, Q80, M88, Q25, Q50, VT2500, VT5000, VT7000.
Cortadores da série de HY-H, propagadores para Yin.
E para Bullmer, Investronica, Kuris, FK, etc.
Entrega 2.> oportuna:
Quase 90% dos produtos estão prontos no estoque, de que significa que nós podemos arranjar o transporte dentro de 24 horas.
Qualidade de produto 3.>:
Devido a nosso Yimingda tem experiências enormes para auto peças sobresselentes do cortador, nossa qualidade das peças é compatível e amigável a seus auto cortadores. Entrementes nós fornecemos responsável após o serviço vendido sempre. Se qualquer problema da qualidade, nós será substituir imediatamente ao cliente.
Serviço 4.> pós-venda:
Resposta rápida do ***: Nós responderemos e-mail dentro de 2hours durante o tempo de funcionamento.
Expedição do ***: Nós temos o remetente a longo prazo da cooperação que pode fornecer os melhores preços competitivos para o correio/expresso, o frete do ar e de mar. Se tem qualquer problema no processo do transporte, nós igualmente tentaremos nosso melhor fornecer a melhor solução.
Lâmina de corte/faca para a auto máquina do cortador:
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 x 7,9 x 2,36 |
78798006 | 255 x 8,08 x 2,36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255 x 7 x 2,36 |
85878000 | GTXL | 206 x 7,9 x 1,93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202 x 6,33 x 2,12 |
89301000 | GT1000 | 201 x 7,9 x 1,95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195 x 7,9 x 1,96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | furo 364 x 8,5 x 2,4 dobro |
801437 | Q80 | único furo 364 x 8,5 x 2,4 |
801217 | Vetor 7000 | 360 x 8,5 x 3 |
801222 | Vetor 7000 | 360 x 7 x 2,4 |
801274 | MP6/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 |
801214 | Vetor 5000 | 296 x 7 x 2 |
801220 | VT2500/FX | 88 x 5,5 x 1,5 |
Q25 | Q25 | 88 x 5,5 x 1,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69,5 x 6 x 1 |
Pathpinder | Pathpinder | 130 x 7 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 6 x 1,6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2,5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160 x 8 x 2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132 x 8 x 1,6 |
Shima Seika | Shima Seika | 212 x 6,5 x 2,3 |
103905 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
104450 | Bullmer | 223 x 8 x 2,5 |
Bullmer | Bullmer | 223 x 6 x 2,5 |
105934 | Bullmer | 169 x 6 x 2 |
109148 | Bullmer | 95 x 6 x 2 |
48930 | Kuris | 227 x 10.5/8 x 2,5 |
47968 | Kuris | 227 x 10.5/9 x 3 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 178 x 10.5/8.1 x 3,0 |
24306 | Kuris | 178 x 10 x 2,5 |
Kuris | Kuris | 176 x 6 x 2 |
75408 | Kuris | 232,5 x 10,5 x 3,0 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,95 |
Investronica | Investronica | 187 x 8 x 1,5 |
Investronica | Investronica | 246 x 8,5 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 8,25 x 2,5 |
Investronica | Investronica | 253 x 9,25 x 3 |
Investronica | Investronica | 46 x 1,48 x 6 |
FK | FK | 245 x 8,3 x 2,5 |
FK | FK | 289 x 8 x 2,5 |
FK | FK | 290 x 8 x 2,45 |
FK | FK | 369 x 8,5 x 2,5 |
Olfa | Olfa | 45 x 8,1 x 0,3 |
Olfa | Olfa | 28 x 8,1 x 0,3 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 246 x 7,82 x 2,72 |
IMA | IMA | 244 × 2,5 do × 8,3 |
IMA | IMA | 242 x 8 x 2 |
IMA | IMA | 329 x 8,5 x 2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086