Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Retendo Ring Outs 20mm DIN471 | Número da peça: | 1767 |
---|---|---|---|
Características: | Boa confiança, longa vida | Indústrias aplicáveis: | Fato, forma, mobília, automotivo |
Categoria: | Auto peças do cortador | Garantia: | 6 meses |
Destacar: | Partes 1767 da máquina do cortador,A máquina do cortador de parte o anel de retenção,Retendo Ring Auto Cutter Parts |
Interior e saídas do anel de retenção para a auto máquina do cortador. As indústrias de fato, as indústrias da moda, as indústrias têxteis, as indústrias de vestuário, as indústrias de couro, as indústrias da mobília, as indústrias do banco de carro, as indústrias automóveis e outras indústrias que usam a auto boa vinda da máquina de corte você contactam-nos. Nossa qualidade 100% compatível e amigável a seus auto cortadores.
Número da peça | Descrições do produto | Peso |
1767 | Saídas do anel de retenção 20mm DIN471 | 0,001 quilogramas/parte |
1690 | Anel de Rataining dentro de 47mm DIN472 HFC1232 | 0,005 quilogramas/parte |
Divisão das indústrias: | Forma, fato, matéria têxtil, mobília, automotivo, outras indústrias |
Origem dos produtos: | Guangdong, China |
Marca: | YIMINGDA/YMD |
Qualidade: | OEM de alta qualidade, é compatível e amigável a seus auto cortadores. |
Mais informação para a referência:
Pacote |
1pcs/pp ensacam, enviando pelo algodão da espuma e pela caixa para a proteção. |
||
Prazo de entrega |
No estoque, nós podemos mandar dentro de 24 horas após o pagamento |
||
MOQ |
Como uma inicial, menos quantidade está disponível e a ordem experimental será apreciada altamente! |
||
Termo do pagamento |
T/T, Western Union, Paypal, LC na vista, etc. |
||
Garantia de qualidade |
São geralmente 6 meses, e se há qualquer problema da qualidade, nós deveremos substituir imediatamente ao cliente. |
Imagem dos produtos:
Lâmina de corte/faca para a auto máquina do cortador:
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5(U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Para obter mais informações sobre dos produtos, por favor não hesite enviam-nos o e-mail, nós respondê-lo-emos muito logo. Algum de seu inquérito será apreciado altamente. Obrigado!
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086