|
Detalhes do produto:
|
| Número da peça: | 128047 | Descrição: | Preto da engrenagem de polia |
|---|---|---|---|
| Características: | Longa vida e boa confiança | Peso líquido: | 0,074 quilogramas/PCes |
| Apropriado para: | Cortador automático | MOQ: | 1pcs |
| Aplicável para: | Indústrias automotivos/fato/mobília | Garantia: | 6 meses |
| Destacar: | 128047 auto peças do cortador,Auto engrenagem de polia das peças do cortador,As peças do cortador enegrecem a engrenagem de polia |
||
Este blace da engrenagem de polia apropriado para a forma/fato/matéria têxtil/vestuário/indústrias de couro, as indústrias da mobília, as indústrias do banco de carro, as indústrias automóveis e as outras indústrias que usam a auto máquina do cortador.
Qualidade de Uniqure:
| Número da peça: | 128047 | |
| Descrição: | Preto da engrenagem de polia | |
| Peso líquido: | 0,074 kg/pcs | |
| Aplicável para: | Auto máquina do cortador | |
| Pacote: | 1pcs/pp ensacam, enviando pelo algodão da espuma e pela caixa para a proteção. | |
| Prazo de entrega: | No estoque, nós podemos mandar dentro de 24 horas após o pagamento | |
| MOQ: | Como uma inicial, menos quantidade está disponível e a ordem experimental será apreciada altamente! | |
| Termo do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC na vista, etc. | |
| Garantia de qualidade: | São geralmente 6 meses, e se há qualquer problema da qualidade, nós deveremos substituir imediatamente ao cliente. | |
Nós oferecemos padrão - peças sobresselentes da qualidade para indústrias automóveis e indústrias de fato:
| Número da peça | Descrição | Número da peça | Descrição |
| 124003+103432 | Bucha | 410267 | Parafuso |
| 124017+103432 | Bucha | 410747 | Parafuso |
| 128175 | Correia | 129398 | Disco de aço |
| 704401 | Carregando a série | 410993 | Parafuso |
| 410077 | Porca | 138539 | Tubulação de cobre |
| 410786 | Parafuso | 101838 | Rolamento |
| 704399 | Conjunto de rolamento | 411254 | Parafuso |
| 129066 | Disco de aço | 129688 | Engrenagem de nylon |
| 109105 | Gaxeta | 410646 | Anel do salto |
| 410795 | Parafuso | 703859 | Cilindro do ar |
| 127617+118001 | Elementos | 128211 | Cilindro do ar |
| 704635 | Elementos | 123954 | Amortecedor de borracha |
| 130687+130688 | Elementos | 128159 | Tubulação de aço |
| 130689 | Bucha | 410306 | Parafuso |
| 114252 | Breaing | 410822 | Parafuso |
| 127025/113214a | Mola de tensão | 128160 | Correia da lisura |
| 124771 | Eixo de centro | 703378 | Cilindro do ar |
| 126261 | Bucha | 124007 | Tampão inferior |
| 410001 | Gaxeta | 410957 | Parafuso |
| Número da peça | Jogos de manutenção | Número da peça | Jogos de manutenção |
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8.5 | 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 |
| 702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 |
| 702697 | MTK 500H VT70AUTO 2.4X7 | 702605 | MTK 1000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702779 | MTK 500H VT50FOOTWEAR2X7 | 702780 | MTK 1000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702703 | MTK 500H VT50FU 2.4X8.5 | 702589 | MTK 1000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702700 | MTK 500H VT50FU 2X7 | 702587 | MTK 1000H VT50FU 2X7 |
| 702695 | MTK 500H VT70FU 3X8.5 | 702602 | MTK 1000H VT70FU 2.4X7 |
| 702696 | MTK 500H VT70FU 2.4X7 | 702604 | MTK 1000H VT70FU 3X8.5 |
| 702959 | MTK 500H VT50TT 2.4X8.5 | 702960 | MTK 1000H VT50TT 2.4X8.5 |
| Número da peça | Jogos de manutenção | Número da peça | Jogos de manutenção |
| 702593 | MTK 2000H VT50FA 2.4X8.5 | 702598 | MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | 702611 | MTK 4000H VT70FA 2.4X7 |
| 702608 | MTK 2000H VT70FA 3X8.5 | 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 |
| 702610 | MTK 2000H VT70AUTO 2.4X7 | 702615 | MTK 4000H VT70AUTO 2.4X7 |
| 702781 | MTK 2000H VT50FOOTWEAR2X7 | 702782 | MTK 4000H VT50FOOTWEAR2X7 |
| 702594 | MTK 2000H VT50FU 2.4X8.5 | 702599 | MTK 4000H VT50FU 2.4X8.5 |
| 702592 | MTK 2000H VT50FU 2X7 | 702597 | MTK 4000H VT50FU 2X7 |
| 702607 | MTK 2000H VT70FU 2.4X7 | 702612 | MTK 4000H VT70FU 2.4X7 |
| 702609 | MTK 2000H VT70FU 3X8.5 | 702614 | MTK 4000H VT70FU 3X8.5 |
| 702964 | MTK 2000H VT50TT 2.4X8.5 | 702965 | MTK 4000H VT50TT 2.4X8.5 |
Para obter mais informações sobre dos auto produtos do cortador, por favor não hesite enviam-nos o e-mail, nós respondê-lo-emos muito logo. Algum de seu inquérito será apreciado altamente. Obrigado!
A imagem do produto:
![]()
Yimingda Empresa:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086