Detalhes do produto:
|
Número da peça.: | 704400 | Produto: | Motorista Pulley do apontador da transmissão |
---|---|---|---|
Característica: | Boa confiança, estabilidade mais alta, longa vida | Peso de efetivação: | 0,44 quilogramas/PCes |
Apropriado para: | MX-71 | MOQ: | 1pcs |
Aplicável para: | Indústrias automotivos/vestuário/mobília | Garantia: | 6 meses |
Destacar: | 704400 peças sobresselentes do cortador,Motorista Pulley do apontador da transmissão do cortador de,Motorista Pulley do apontador da transmissão das peças do cortador |
Vantagens do motorista Pulley do apontador da transmissão:
1. Características: Boa confiança
2. Dimensões exatas: Ganhe seus custo e tempo, fáceis instalar
3. Construção resistente: Vida útil mais longa.
3. Matéria prima: Aço de alta velocidade, tem a dureza alta, o bom thermoplasticity, a boa resistência de desgaste, a força excelente e a dureza, e pode suportar a maior força do impacto.
4. Pedido para: Sala de corte que tem a auto máquina do cortador.
5. Qualidade: Nossa movimentação da faca é testada em várias fases da qualidade antes de obter entregada aos clientes.
Nosso produto é usado extensivamente na forma/fato/matéria têxtil/vestuário/indústrias de couro, nas indústrias da mobília, nas indústrias do banco de carro, nas indústrias automóveis e nas outras indústrias que usam a auto máquina do cortador.
Número da peça: | 704400 | |
Descrição: | Motorista Pulley do apontador da transmissão | |
Peso de efetivação: | 0,44 kg/pcs | |
Aplicável para o auto cortador: | MX-71 | |
Pacote: | 1pcs/pp ensacam, enviando pelo algodão da espuma e pela caixa para a proteção. | |
Prazo de entrega: | No estoque, nós podemos mandar dentro de 24 horas após o pagamento | |
MOQ: | Como uma inicial, menos quantidade está disponível e a ordem experimental será apreciada altamente! | |
Termo do pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC na vista, etc. | |
Garantia de qualidade: | São geralmente 6 meses, e se há qualquer problema da qualidade, nós deveremos substituir imediatamente ao cliente. |
Mais lâmina/faca para o auto cortador:
Número da peça | Apropriado para | Tamanho (milímetros) |
21261011 | GT7250/S7200/XLC7000/Z7 | 255 * 7,9 * 2,36 |
78798006 | 255x8.08x2.36 | |
22941000 | S-91/S7200 | 255*7*2.36 |
85878000 | GTXL | 206x7.9x1.93 |
86693000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12 |
73335000 | GT3250/S3200 | 202x6.33x2.12mm |
89301000 | GT1000 | 201x7.9x1.95 |
54782009 | GT5250/S5200 | 195x7.9x1.96 |
801269/703432 | MH8/M88/MP9/MH9 | furo do dobro 364x8.5x2.4 |
801437 | Q80 | único furo 364x8.5x2.4 |
801217 | Vetor 7000 | 360x8.5x3 |
801222 | Vetor 7000 | 360x7x2.4 |
801274 | MP6/IX6 | 305x8.5x2.4 |
801214 | Vetor 5000 | 296x7x2 |
801220 | VT2500/FX | 88x5.5x1.5 |
Q25 | Q25 | 88x5.5x1.5 |
PATHPINDER | PATHPINDER | 130x7x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 69.5x6x1 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x6x1.6 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2.5 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 160x8x2 |
YIN/TAKATORI | YIN/TAKATORI | 132x8x1.6 |
SHIMA SEIKA | SHIMA SEIKA | 212x6.5x2.3 |
103905 | BULLMER | 223x8x2.5 |
104450 | BULLMER | 223x8x2.5 |
Bullmer | BULLMER | 223x6x2.5 |
105934 | BULLMER | 169x6x2 |
109148 | BULLMER | 95x6x2 |
48930 | KURIS | 227x10.5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10.5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1.48x6mm |
FK | FK | 245x8.3x2.5 |
FK | FK | 289x8x2.5 |
FK | FK | 290x8x2.45 |
FK | FK | 369x8.5x2.5 |
OLFA | OLFA | 45x8.1x0.3 |
OLFA | OLFA | 28x8.1x0.3 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 246x7.82x2.72 |
IMA | IMA | 244×8.3×2.5 |
IMA | IMA | 242*8*2 |
IMA | IMA | 329*8.5*2 |
IMA | IMA | 310/309/308*7*2 |
OROX | OROX | 356*8*2.5 (U-026) |
OROX | OROX | 386*8*2.5 |
OROX | OROX | 386*8*3 |
MORGAN | MORGAN | 365*9.3*3 |
MORGAN | MORGAN | 305*8.5*2.5/2.4 |
Para obter mais informações sobre dos auto produtos do cortador, por favor não hesite enviam-nos o e-mail, nós respondê-lo-emos muito logo. Algum de seu inquérito será apreciado altamente. Obrigado!
A imagem do produto:
Verificações estritas da qualidade:
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086