|
Detalhes do produto:
|
| Descrições: | Parâmetros | Parte N°.: | 128570 |
|---|---|---|---|
| Características: | Tempo de vida mais longo | Vantagens: | Fácil instalação |
| Peso bruto: | 00,078 kg/peça | Adequado para: | Cutter Q25, FX |
| Destacar: | Parâmetros FX,Q25 Parâmetros sobressalentes,128570 Parênteses |
||
Vantagens do Bracket, parte n.o 128570:
Especificações do produto:
| Descrição | Parâmetros |
| Número da parte | 128570 |
| Peso líquido | 0.078 kg/peça |
| Modelo adequado | Para a máquina de corte automático Q25 / FX |
| Pedido de | Indústrias de vestuário / têxtil / vestuário / couro / indústria da moda / automóvel,
Indústrias de móveis, de bancos de automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
| Pacote | 1 peça / saco de papel, Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
| Tempo de entrega | Em estoque, podemos enviar dentro de 24 horas após o pagamento |
| MOQ | Como uma quantidade inicial, menos quantidade é disponível e a ordem de teste será altamenteAgradeço! |
| Prazo de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC à vista, etc. |
| Garantia de qualidade: | Normalmente é.6 meses, e se houver algum problema de qualidade, seremos substituídos pelo cliente imediatamente. |
Como encomendar:
Passo 1. por favor, escolha os produtos com links ou fotos que você deseja encomendar, em seguida, clique em contato fornecedor ou bate-papo comigo ou apenas enviar um inquérito.Vamos dar-lhe uma cotação em breve.Normalmente, respondemos dentro de 24 horas.
Passo 2. Pode enviar-nos por e-mail a sua lista de encomendas com os pormenores, responderemos imediatamente quando recebermos o seu e-mail.
Passo 3. Façamos o contrato (Factura Proforma) para o pagamento
Depois de receber o pagamento, enviamos-lhe as mercadorias por correio e oferecemos-lhe o número de rastreamento.
Mais peças sobressalentes para máquinas de corte automático:
| Número da parte | Descrição | Indústrias aplicáveis |
| 702702 | MTK 500H VT50FA 2.4X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702588 | MTK 1000H VT50FA 2.4X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702593 | MTK 2000H VT50FA 2.4X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702598 | MTK 4000H VT50FA 2.4X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702698 | MTK 500H VT50FA 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702586 | MTK 1000H VT50FA 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702591 | MTK 2000H VT50FA 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702596 | MTK 4000H VT50FA 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702693 | MTK 500H VT70FA 2.4X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702601 | MTK 1000H VT70FA 2.4X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702606 | MTK 2000H VT70FA 2.4X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702611 | MTK 4000H VT70FA 2.4X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702694 | MTK 500H VT70FA 3X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702603 | MTK 1000H VT70FA 3X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702608 | MTK 2000H VT70FA 3X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702613 | MTK 4000H VT70FA 3X8.5 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702966 | MTK 500H VT50AUTO 1.5X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702967 | MTK 1000H VT50AUTO 1.5X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702968 | MTK 2000H VT50AUTO 1.5X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702969 | MTK 4000H VT50AUTO 1.5X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702701 | MTK 500H VT50AUTO 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702590 | MTK 1000H VT50AUTO 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702595 | MTK 2000H VT50AUTO 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
| 702600 | MTK 4000H VT50AUTO 2X7 | Vestuário, Móveis, Automóveis |
Para mais informações sobre os produtos de cortador automático, por favor, não hesite em enviar-nos um e-mail, nós vamos responder muito em breve. Qualquer sua consulta será muito apreciada. Obrigado!
Produtos Imagem:
![]()
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de vestuário Cortador:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086