Detalhes do produto:
|
Descrições: | C-linha central da polia | Número da parte: | 90517000 |
---|---|---|---|
Para o cortador: | XLC7000/Z7 | Adequado para: | Máquinas de corte automático da indústria têxtil |
Vantagens: | Tempo de vida mais longo | Garantia: | 6 meses |
Destacar: | Máquina de corte automático,90517000 Polia,Equipamento para a produção de energia |
Características do eixo C da poleia:
Especificações do produto:
Descrição | Exibição do motor |
Número da parte | 90517000 |
Peso líquido | 0.044 kg/peça |
Adequado para modelo | Máquina de corte automático de vestuário |
Pedido de | Indústrias de vestuário / têxtil / vestuário / couro / indústria da moda / automóvel,
Indústrias de móveis, de bancos de automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
Pacote | 1 peça / saco de papel, Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
Tempo de entrega | Em estoque, podemos enviar dentro de 24 horas após o pagamento |
MOQ | Como uma quantidade inicial, menos quantidade é disponível e a ordem de teste será altamenteAgradeço! |
Prazo de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC à vista, etc. |
Garantia de qualidade: | Normalmente é.6 meses, e se houver algum problema de qualidade, seremos substituídos pelo cliente imediatamente. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de vestuário Cortador:
Parte N°. | Descrições |
90835000 | PULLEY, IDLER, - O que é? |
90942000 | PULLEY, Fixado, Máquinas e aparelhos - O que é? |
91008000 | SPCR PIC MSP6-11 8 Identificação X 10.95ODX0.5 ME |
90836000 | SPACER |
776500229 | A retenção, 8 mm FERRAS DIN 471, Normal TÍPO |
896500096 | GSP AL DEV #DD62 .350ID X .492ODX.035 BR |
93293001 | TOP ROLAS Sub-Assembleia |
93297001/93297002 | BLADE Guia-UPPER MUDANÇA |
93413000 | ROLLER Para o lado, LWR RLR GD, S-93-7 |
90949000 | Bracket, LATCH, - O que é? |
90837000 | SHIM, CLAMP, Primavera, LATCH, - O que é? |
91512000 | PULLEY IDLER Sub-ASSY Máquinas de secagem |
90828000 | PULLEY, Equipo de avaliação |
90944000 | PEDRO Carbido BLADE Guia Associação |
94722000 | Frigorificação FAN |
90890000 | BUMPER Associação, Elevador, PEDRO |
90892000 | PULLEY, Associação, IDLER Balanceador |
90892000 | PULLEY, Associação, IDLER Balanceador |
90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
90856000 | PULLEY, 36T, LANC, 22.22MM (7/8") |
90893000 | Pulley, assembleia. Fim 22.22MM (7/8") AVC |
90928000 | Geração, direção, afiador |
238500039 | PULSA, C-MTR, X-Y MTR,XLC7000,Z7(T7 MTR) |
90990000 | Equipamento de transmissão Associação, - O que é? - Não, não. |
708500243 | Alimentação Fornecimento, AC-DC, 110 W, 4 OUTPUT |
Para mais informações sobre os produtos de cortador automático, por favor, não hesite em enviar-nos um e-mail, nós vamos responder muito em breve. Qualquer sua consulta será muito apreciada. Obrigado!
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086