Detalhes do produto:
|
Descrições: | Lâmina, tangencial, 020thk, 45°, Ces | Part Number: | TL-055 |
---|---|---|---|
For Cutter: | Kuris | Adequado para: | máquina de corte automática da tela |
Advantages: | Longer life time | Warranty: | 6 months |
Destacar: | Peças sobressalentes para cortadores de lâmina,Lâmina de 45 graus,Lâmina TL-055 |
Especificações do produto:
Descrição | Lâmina, tangencial, 020thk, 45°, Ces |
Número da parte | TL-055 |
Peso líquido | 0.001 kg/peça |
Adequado para modelo | Máquina de corte automática de vestuário, para cortador de Kuris |
Pedido de | Indústrias de vestuário / têxtil / vestuário / couro / indústria da moda / automóvel,
Indústrias de móveis, de bancos de automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
Pacote | 1 peça / saco de papel, Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
Tempo de entrega | Em estoque, podemos enviar dentro de 24 horas após o pagamento |
MOQ | Como uma quantidade inicial, menos quantidade é disponível e a ordem de teste será altamenteAgradeço! |
Prazo de pagamento: | T/T, Western Union, Paypal, LC à vista, etc. |
Garantia de qualidade: | Normalmente é.6 meses, e se houver algum problema de qualidade, seremos substituídos pelo cliente imediatamente. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de vestuário Cortador:
Número da parte | Adequado para | Tamanho (mm) |
48930 | KURIS | 227x10,5/8x2.5 |
47968 | KURIS | 227x10,5/9x3 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x2.5 |
KURIS | KURIS | 178x10.5/8.1x3.0 |
24306 | KURIS | 178x10x2.5 |
KURIS | KURIS | 176x6x2 |
75408 | KURIS | 232,5x10,5x3,0 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.95 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 187x8x1.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 246x8.5x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x8.25x2.5 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 253x9.25x3 |
INVESTRONICA | INVESTRONICA | 46x1,48x6 mm |
Para mais informações sobre os produtos de cortador automático, por favor, não hesite em enviar-nos um e-mail, nós vamos responder muito em breve. Qualquer sua consulta será muito apreciada. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086