|
Detalhes do produto:
|
| Description: | Work Piece | Part No.: | 75406 |
|---|---|---|---|
| Suitable for Model: | Kuris Auto | Weight: | 0.222 kg/pcs |
| Package: | 1 pcs / bag | Warranty: | 6 months |
| Delivery Time: | In stock | Feature: | Longer life time |
Vantagens da peça de trabalho PN 75406:
Especificação do produto:
| Descrição | Peça de trabalho |
| Número da parte | 75406 |
| Adequado para | Curias |
| Aplicação | Indústria têxtil / Indústria de vestuário / Indústria de vestuário / Indústria automóvel |
| Peso | 0.222 kg / peças |
|
Produto Embalagem |
1 peça / saco de papel Cada produto será embalado individualmente com espuma para evitar danos. |
| Tempo de condução | Em estoque, podemos entregar mercadorias ((dentro de 24 horas) uma vez recebido o pagamento. |
| Transporte por |
Correio: Fedex, DHL, TNT, UPS, etc. Ou por Mar / Ar. |
| MOQ | Como inicial, 1pcs está disponível. |
| Garantia de qualidade: | Normalmente são 6 meses, e se houver algum problema de qualidade, vamos substituir para o cliente imediatamente. |
| Prazo de pagamento: | T/T, Paypal, Western Union, Alipay, Wechat, LC à vista, etc. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Peças sobressalentes para a máquina Kuris:
| Número da parte | Descrição |
| 66561 | O-RING |
| 72469 | O-RING (PRINCÍFICO VERDE) |
| 72323 | O-RING (GREEN-BIG) |
| 24420+24422 Pedra de moagem | Para KURIS CUTTER |
| 49422 | PEDRO PARA ZAT3 KURIS, 148*50 mm, 49422 |
| 65401 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 4X0,4 SEGURO |
| 65404 | "W" SICHERUNGSRING" DIN471 7X0,8 SEGURO |
| 66559 | ROLAS DE BOLHA DE GRUVA PROFUNDA 4X12X4 |
| 47281 | "W" GEW STIFT DIN916 "OPRESOR" |
| 24677 | ZUGFEDER Z 047 "Recurso" |
| 67477 | Cinturão de dentes para faca |
| 67640 | HM BOLTS, protegidos contra torção |
| 67641 | HM BOLTS, protegido contra torção |
| 67618 | Guia inferior do carbido de tungstênio |
| 67619 | Guia inferior do carbido de tungstênio |
| 24419 | Esferas de moagem |
| 24421 | Esferas de moagem |
| 65858 | O número de unidades de produção é igual ou superior a: |
| 65784 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| 65717 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção deve ser fixada no valor normal. |
| 65748 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
Imagens do produto:
![]()
![]()
Para mais informações sobre os produtos de cortador automático, por favor, não hesite em enviar e-mail para nós, nós vamos responder muito em breve. Qualquer sua consulta será muito apreciada. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086