|
Detalhes do produto:
|
| Descrições: | Revezamento | Usado para: | Auto máquina do cortador |
|---|---|---|---|
| Número da peça: | 760500203 | Características: | Mais tempo de vida |
| Adequado para: | Máquina de corte têxtil para tecido | Vantagem: | boa qualidade |
Características do RelaisParte N°.760500203:
1. > Boa fiabilidade, vida útil mais longa.
2. > Material de aço inoxidável.
3. > Dimensões precisas
4. > Construção resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Economize custos e tempo.
Especificações do produto:
| Nome do produto | Relais |
| Parte N.O. | 760500203 |
| Peso líquido (N.W.) | 00,61 kg/pcs |
| Adequado para modelo de cortador | Máquina automática de corte de tecidos |
| Solicitação para cortador | Automóveis /Vestuário / Denim / Roupas íntimas/Indústrias da Moda;Vestuário- Texto.Indústrias de mobiliário; Indústrias de assentos para automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
| Informações sobre o pacote | 1 peça por saco,Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
| Tempo de condução | Podemos enviar dentro de 24 horas após o pagamento. |
| MOQ | As amostras e menor quantidade está disponível, ordem de teste será altamenteAgradeço! |
| Termos de pagamento: | Transferência telegráfica, Paypal, Western Union, LC à vista, etc. |
| Garantia de qualidade: | Oferecemos uma garantia de 6 meses. Em caso de problemas de qualidade, arranjaremos a substituição sem demora. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
![]()
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de têxteis/vestimentas Cortador:
| Parte N°. | Descrições |
| 55515000 | Guia, faca, traseira, S-93-5/S5200 |
| 776500080 | RETAINER, TRUARC, #5555-23, SHARP., S-93-7 |
| 42886000 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| 44848000 | SPACER, RODA, GRINDING, S-93-5 (em inglês) |
| 66577002 | CUTTER TUBE ASSY W/SL (em inglês) |
| 54366000 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| 54365000 | O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática. |
| 27864000 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de unidades de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção da unidade de produção. |
| 53839003 | CILINDRO DE AR ESPECIAL |
| 54750001 | ROLLER, traseiro, LWR RLR GD, S-93-5, .078 BLADE |
| 78478002 | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. |
| 152283002 | GRAVA DE BOLHA DE LEIRA |
| 99913000 | Lâmina de faca.078X.271 |
| 59144002 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser igual ou superior a:059144051 |
| 288500020 | CHAIN, ROLLER, #35, CTOT, SHARK, PER FT |
| 69338000 | PIN, traseiro, LWR RLR GUIDE, CARB., S-93 |
| 45454050 | SIVIL STEM NI PL |
| 22217005 | Lâmina de faca.078X.2, |
| 89269050 | Motor, ASSY, Y/C-AXIS-S72, Y-AXIS-S52 W/BOX (para 89269050) |
| 153500150 | BRG BARDEN 101FFTMTX1K3G6.4724 B 1.1024 |
| 82243000 | BRG, C AXIS THK RA5008UUCO-E |
| 85948000 | PULLEY, Condução |
| 85950000 | Identificação superior.238, |
| 85632000 | - O que é isso? |
| 85951000 | Identificador inferior do espaçador.238, |
| 973500470 | WSHR METRIC SHIM DIN 988 AMETRIC |
| 776500217 | Anel de retenção, EXT A6 DIN 471, CAM |
| 86603000 | PIN, LIMITER |
| 854501681 | SCR M4 X 12MM FHCS BL OX ALLOY |
| 975220801 | "WASHER", "WOLF",4548593 |
| 85852000 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração. |
Para mais informações sobre produtos de cortadores automáticos, por favor, não hesite em enviar e-mail para nós, nós vamos responder muito em breve. Qualquer de sua consulta será muito apreciado. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086