|
Detalhes do produto:
|
| Descrições: | Cabo | Usado para: | Cortador XLS50 |
|---|---|---|---|
| Número da peça: | 035-090-055 | Características: | Mais tempo de vida |
| Adequado para: | Máquina de corte têxtil para tecido | Vantagem: | boa qualidade |
| Destacar: | Cabo sobressalente para cortador têxtil de 80cm,Peça de reposição para máquina de corte XLS50,Peças para Cortador Automático com Garantia |
||
Características do cabo, número da parte: 035-090-055:
1. > Boa fiabilidade, vida útil mais longa.
2. >Material de aço inoxidável.
3. > Dimensões precisas
4. > Construção resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Economize custos e tempo.
Especificações do produto:
| Nome do produto | Cabos de 80 cm |
| Parte N.O. | 035-090-055 |
| Peso líquido (N.W.) | 0.016 kg/pcs |
| Adequado para modelo de cortador | Máquina automática de corte de tecidos: Cutter XLS50 |
| Solicitação para cortador | Automóveis /Vestuário / Denim / Roupas íntimas/Indústrias da Moda;Vestuário- Texto.Indústrias de mobiliário; Indústrias de assentos para automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
| Informações sobre o pacote | 1 peça/saco de papel,Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
| Tempo de condução | Podemos enviar dentro de 24 horas. |
| MOQ | São disponíveis amostras e pequenas quantidades. |
| Termos de pagamento: | Transferência telegráfica, Paypal, Western Union, LC à vista, etc. |
| Garantia de qualidade: | Oferecemos uma garantia de 6 meses. Se houver algum problema de qualidade, arranjaremos uma substituição imediatamente. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
![]()
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de têxteis/vestimentas Cortador:
| Parte N°. | Descrição |
| 85978000 | Montar, Clutch, GTXL |
| 85979000 | SHOE, CLUTCH, GTXL |
| 85937000 | BUSHING FD L8-NS (LM76) sem poços DBL GNL |
| 85637000 | O motor deve ser equipado com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica com um sistema de transmissão elétrica. |
| 925500528 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| 85949000 | PINIÃO, MÁXIMO |
| 925500605 | KNOB 3POS MAIN BLACK W/HLDR M3SS1-10B00 |
| 603500100 | MAGNET 1/4 DIA X 3/8 LG ALNOCO #5 ROD |
| 85855000 | SPACEER, SHARP GEAR LOCK 1D-30 (em inglês) |
| 85844000 | Pés de pressão do eixo orientador |
| 85891000 | Placa, PRESSOR FOOT BOWL, PX |
| 101-028-089 e 101-028-005 | Bloco, deslizamento, fundo, CAS Niebur |
| 050-714-010 | ROLL PARA GUIA DE LADO |
| 2390/2392/153500701 | RECORDO RECORDO RECORDO RECORDO RECORDO |
| 101-028-051 | BLADE redonda 100 mm |
| 2584- | Pedra, moagem, Falcão, 541C1-17. |
| 101-090-162 | ENCODER, 250, PULASTE COM MOLEX PLUG, CAS |
| 101-828-003 5130-081-0008 | MOTOR, TIPO 403.957 24, CAS |
| 101-807-001/5130-081-0004 | Kit de substituição para o motor de engrenagens 5130-081-0004 |
| 050-745-001 | ROLLER, PARA PLATAFORMA, NIEBUHR (em inglês) |
| 035-028-026 | CURVAS PARA O DESENVOLVIMENTO |
| 050-028-058 | Lâmina para carburo cimentado por faca no fundo |
| 85948000 | PULLEY, Condução |
| 85950000 | Identificação superior.238, |
| 85632000 | - O que é isso? |
| 85951000 | Identificador inferior do espaçador.238, |
| 973500470 | WSHR METRIC SHIM DIN 988 AMETRIC |
| 776500217 | Anel de retenção, EXT A6 DIN 471, CAM |
| 86603000 | PIN, LIMITER |
| 854501681 | SCR M4 X 12MM FHCS BL OX ALLOY |
| 975220801 | "WASHER", "WOLF",4548593 |
| 85852000 | O motor deve ser equipado com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração com um sistema de tração. |
| 94990000 | Assegurar que o sistema de medição da velocidade de transmissão seja adequado para a sua utilização. |
| 94992000 | Assegurar que o veículo não é transportado por veículos a motor. |
| 90389000 | Equipamento de proteção contra a corrosiva |
| 854501796 | SCR M12/M10x55 SHLDR SHCS,BLKOX,ISO 7379 |
| 90686000 | CAP, PUSHER |
| 90522000 | Suporte, Bracket, Rocker, Ass; RPL.61926050 |
| 90373000 | BUMPER STOP Eixo X |
| 925500663 | ACTUATOR 3P CONVERSOR |
| 94101000 | Assegurar que as medidas previstas no presente regulamento sejam aplicáveis a todas as partes interessadas. |
| 90824000 | CABEÇA DE CLAVE SHARPENER |
| 960500062 | Axios Y CAT TRACK XLc7000/Z7 |
| 93368001 | Associação Luz láser |
Para mais informações sobre produtos de cortadores automáticos, por favor, não hesite em enviar e-mail para nós, nós vamos responder muito em breve. Qualquer de sua consulta será muito apreciado. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086