|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Polia de retorno KPL | Usado para: | Máquina de corte de tecido para Bullmer D8002 |
|---|---|---|---|
| PARTE NO.: | 115411 | Características: | Mais tempo de vida |
| Adequado para: | Máquina de corte têxtil para tecido | Vantagem: | Boa qualidade |
Características da pole de retorno, número da peça: 115411
1. > Boa fiabilidade, vida útil mais longa.
2. >Material importado.
3. > Dimensões precisas.
4. > Construção resistente.
5. > Fácil de instalar.
6. > Economize custos e tempo.
Especificações do produto:
| Nome do produto | Devolva a Relva.Partes sobressalentes de máquinas de corte de tecidos |
| Parte N°. | 115411 |
| Peso líquido (N.W.) | 00,50 kg/pcs |
| Modelo de cortador adequado | Para cortador de bolas D8002 |
| Solicitação para cortador |
Tecido / Automóveis /Vestuário / Denim / Roupas íntimas/Indústrias da Moda; Vestuário- Texto.Indústrias de mobiliário; Indústrias de assentos para automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
| Informações sobre o pacote | 1 peça por saco,Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
| Tempo de condução | Podemos enviar dentro de 24 horas. |
| MOQ | São disponíveis amostras e pequenas quantidades. |
| Termos de pagamento: | Transferência telegráfica, Paypal, Western Union, LC à vista, etc. |
| Garantia de qualidade: | Oferecemos uma garantia de 6 meses. Se houver algum problema de qualidade, arranjaremos uma substituição imediatamente. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
![]()
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de têxteis/vestimentas Cortador:
| Parte N°. | Descrição |
| 980500314 | WIRE ALPHA 2845/19-2 22GA |
| 1000-252-060014 | Parafusos pontuais M6X14 W/LOCK/SLOT GN 615 |
| 1010-005-0012 | O número de equipamentos utilizados é o número de equipamentos utilizados. |
| 101-990-034/101-090-047 | CABEL no dispositivo de corte intermediário |
| 052158 | Anel interno |
| 132147 | RECORDAÇÕES DE AXO Y |
| 100130 | C-AXIS RODA RADIAL DE DENTES Z=100, M=1 |
| 52159 | Agulha. Urso. |
| 115409 | TENSIONADOR DE CENTURAS |
| 117164 | Equipamento de transmissão |
| 75232000 | PULLEY, S-5200 |
| 776101046 | Apresentação de um relatório de avaliação |
| 102660 | Guia de placas |
| 102130/70103126 | BUSHING |
| 102129/70103125 | BUSHING |
| 70135069/117607 | Equipamento de transmissão |
| 75192000 | O número de veículos deve ser igual ou superior a 10 km/h. |
| 75319000 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento e que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. |
| 054104 | Cinturão DENTÁRIO 32 AT 10/800 |
| 100113 | CONNECT ROD COMPLETE |
| 052173 | ROLHAGEM |
| 70145062/060431 | PNEUMAT.CYLINDER DSW-32-115-P-A |
| 006567 | Absorvedor de som pneumático U-1/8 |
| 75648001 | Absorvedor de choque BRKT MACH. S5000/7000 |
| 050890 | Parafusos para cilindros DIN 912 M5X20 8.8 |
| 128504 | Detentor de fixação de faca |
| 105944 | BUSHING |
| 007660 | Parafusos para cilindros DIN 912 M5X30 8.8 |
| 051290 | Parafusos de cilindros DIN 912 M3X12 8.8 2 |
Para mais informações sobre produtos de cortadores automáticos, por favor, não hesite em enviar e-mail para nós, nós vamos responder muito em breve. Qualquer de sua consulta será muito apreciado. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086