|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Encaixe, tubo M5,4mm | Usado para: | Vetor, M88, MH8, Q80, IX |
|---|---|---|---|
| PARTE NO.: | 465500610 | Características: | Mais tempo de vida |
| Adequado para: | Máquina de corte para tecido | Vantagem: | Boa qualidade |
Vantagem da instalação, número da parte: 465500610;
1. > Boa fiabilidade, vida útil mais longa.
2. > Dimensões precisas.
3. > Construção resistente.
4. > Fácil de instalar.
5. > Economize custos e tempo.
Especificações do produto:
| Nome do produto | Acessórios, M5,4 mm Tubos |
| Parte N°. | 128507 |
| Peso líquido (N.W.) | 00,004 kg/pcs |
| Modelo de cortador adequado | Para máquinas de corte automático |
| Solicitação para cortador |
Tecido / Automóveis /Vestuário / Denim / Roupas íntimas/Indústrias da Moda; Vestuário- Texto.Indústrias de mobiliário; Indústrias de assentos para automóveis e outras indústrias. |
Embalagens e outros artigos:
| Informações sobre o pacote | 1 peça por saco,Transporte por espuma de algodão e cartão para protecção. |
| Tempo de condução | Podemos enviar dentro de 24 horas. |
| MOQ | São disponíveis amostras e pequenas quantidades. |
| Termos de pagamento: | Transferência telegráfica, Paypal, Western Union, LC à vista, etc. |
| Garantia de qualidade: | Oferecemos uma garantia de 6 meses. Se houver algum problema de qualidade, arranjaremos uma substituição imediatamente. |
A Yimingda produz peças de corte de automóveis de alta qualidade conhecidas pela sua precisão, durabilidade e materiais de primeira qualidade.asseguram um desempenho suave e preciso numa ampla gama de máquinas de corteCom uma resistência excepcional ao desgaste, os nossos blocos de cerdas oferecem uma vida útil prolongada.Redução do tempo de inatividade e dos custos de substituição para os utilizadoresConfiados por clientes em todo o mundo, mantemos um grande inventário para garantir uma entrega rápida e uma disponibilidade consistente.componentes de longa duração para melhorar as suas operações de corte.
Produtos Imagem:
![]()
Mais peças sobressalentes para máquinas industriais de corte de têxteis/vestimentas Cortador:
| Número da parte | Descrição |
| 238500025 | BALDOR BP5000P08 para 64171 MOTO |
| 238500027 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de unidades de produção de carboidratos é estimado em 10 000 unidades. |
| 238500035 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor não modificado deve ser igual ou superior a: |
| 238500036 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão Europeia publicou um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
| 238500038 | COBRA DE CARBÃO DUMORE 457-0903-001 MACHADO / MOTOR DE FURRA 5/7 |
| 238500039 | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número total de veículos da categoria A será de 20 e o número total de veículos da categoria B será de 20 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número total de veículos da categoria B será de 30 e o número de veículos da categoria B será de 30 e o número de 30 e o número de veículos da categoria B serão de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de 30 e o número de |
| 238500040 | O motor de combustível não deve ser utilizado. |
| 85632000 | PULLEY, IDLER, ASSY, SHARP (em inglês) |
| 85948000 | PULLEY, Condução |
| 896500325 | A extensão da fonte LEE #LE-031D-7 PLTD MW |
| 85847000 | Guia do MACHADO DE ALOJAMENTO |
| 925500608 | JOYSTICK EAO # 44-800.4 |
| 85849000 | Puli, eixo, uma peça, GTXL |
| 180500264 | Cinturão de condução, VAC, GTXL |
| 85860001 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I do presente regulamento. |
| 85871000 | Aperte-chave |
| 66974000 | Rolamentos CAMROL |
| 85840000 | NUT CLAMP |
| 57697002/57697003 | PULLEY,SUB-ASSY,IDLER,S-93-7/S72 (em inglês) |
| 90296000 | Associação de pulseiras do IDLER |
| 67889000 | PULLEY, IDLER, LANC, S-93-7, melhorado |
| 90829000 | Balanceador de empilhadeira |
| 376500253 | CYLINDER, SMC# CG1BN20-150 |
| 90101000 | Acionamento por empilhadeira |
| 376500082 | CYLINDER, BIMBA, PRESSERFOOT, S-91 |
| 85882001 | Acionado por empilhadeira no eixo Y5 |
| 91512000 | A partir de um material de poliéster, de poliéster, de polietileno ou de polietileno |
| 90103000 | Equipamento de ensaio |
| 90517000 | PULHA C-AXIS |
| 77774000 | PULLEY, ASSY, INFINITY (em inglês) |
| 88132001 | PULLEY, Y-DRIVE, ALUMINIO, INFINITY |
| 153500339 | BRG, IGUS JUMO-01-12LINER OPEN STYLE |
| 94548001 | Cinturão, 9X245MM, T2.5, OPTIBELT/MEGADYNE |
| 76188002/76188103 | PLOTTER PEN FOR AP SERIES PLOTTER, 3 PCS/PACK (em inglês) |
| 77533000 | PKG, AXIS STEP MTRE AIR ZB17GBKP-200-M |
| 55162001 | Bloco, transporte em Y, direita, AP-3XX/AJ-5XX |
| 77758000 | Cinturão, eixo Y, INFINITY |
| 6000039002 | O número de veículos deve ser indicado no anexo I, parte B, do Regulamento (UE) n.o 1370/2013. |
| 68738000 | A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do Regulamento (CE) n.o 765/2008. |
Para mais informações sobre produtos de cortadores automáticos, por favor, não hesite em enviar e-mail para nós, nós vamos responder muito em breve. Qualquer de sua consulta será muito apreciado. Obrigado!
Partes sobressalentes de máquinas de corte automático:
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Meiji
Telefone: 86-13662270794
Fax: 86-755-2940-2086